OPTOMA 奧圖碼 投影機 HT36+ 家庭劇院投影機 支援3D 4000流明 公司貨
- Regular price
- NT$ 44,900.00
- Regular price
-
NT$ 69,900.00 - Sale price
- NT$ 44,900.00
分享

| 詳細規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | HD36+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術/ 0.65” 1080p DC3 DMD晶片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度 | 1920×1080(對應1080p無失真) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出亮度 | 4,000流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 對比度 | 30,000:1 (動態黑DB功能開啟) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可顯示色彩 | 1,073 百萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影鏡頭 | F# 2.42 ~ 2.98, f = 20.7 ~ 31.1 mm, 1.5倍率手動縮放及手動對焦鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offset偏移/垂直鏡頭位移 | 115 % ±5% / 115 ~ 132% ±5% (自動梯型修正) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影尺寸(對角線) | 32 ~ 300 吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影距離 | 1~ 13.5公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投射比 | 1.37 ~ 2.05 :1(投影距離/螢幕寬度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯形校正 | 垂直 ± 15°(系統);晶片± 40度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯像格式 | 16:9, 相容4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻相容格式 | 視訊格式 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 1080p24 最高相容UXGA (電腦訊號) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訊號輸出入介面 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 揚聲器 | 15W ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D相容格式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 均勻度 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音值 | 27dB (Eco模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈泡壽命 | 2,500/3,500/4,000小時 (明亮/節能/Dynamic Black開啟模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈泡規格 | 310W 可換式高效能燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積(寬×深×高) | 399×299×169 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.5 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||

商品評價
成為首位評論者
撰寫評分
您對於產品的評價
您對於產品的評論